2013-05-02
1861次
字體
| 行業(yè) | 出口交貨值(億元) | 環(huán)比增速(%) | 同比增速(%) | 1-03月出口交貨值(億元) | 累計(jì)同比增速(%) |
| 農(nóng)用及園林用金屬工具制造 | 5.76 | ◎ | 33.12% | 13.35 | 17.18% |
| 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造 | 1.44 | ◎ | -18.84% | 3.59 | -5.16% |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 0.24 | ◎ | 289.92% | 0.45 | 74.74% |
| 拖拉機(jī)制造 | 1.73 | ◎ | -44.18% | 5.15 | -22.80% |
| 機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造 | 12.38 | ◎ | 19.17% | 31.5 | 25.21% |
| 營林及木竹采伐機(jī)械制造 | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ |
| 畜牧機(jī)械制造 | 0.51 | ◎ | -23.30% | 2.19 | 74.65% |
| 漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.19 | ◎ | 53.44% | 0.58 | 120.17% |
| 農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造 | 0.6 | ◎ | 35.46% | 1.48 | 17.09% |
| 棉花加工機(jī)械制造 | 0.07 | ◎ | -40.33% | 0.17 | -25.03% |
| 其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.18 | ◎ | -71.80% | 0.44 | -49.16% |
| 水資源專用機(jī)械制造 | 0.65 | ◎ | 106.24% | 1.12 | 55.12% |
| 其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造 | 2.32 | ◎ | -43.56% | 8.31 | -4.51% |
| 合計(jì) | 26.06 | ◎ | 3.26% | 68.34 | 12.83% |
中國農(nóng)機(jī)在全球視野下水平如何?中美俄印農(nóng)機(jī)化比較研究
中國農(nóng)機(jī)在全球視野下水平如何?中美俄印農(nóng)機(jī)化比較研究
2025-10-17競(jìng)爭加劇、市場(chǎng)疲軟,面對(duì)農(nóng)機(jī)寒冬企業(yè)如何破局?
2025-10-13農(nóng)機(jī)市場(chǎng)“寒冬”下的生存法則:頭部企業(yè)何以逆勢(shì)增長?
2025-09-30優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)、有進(jìn)有出:中國農(nóng)機(jī)正迎來新的黃金時(shí)代
2025-09-30中低端產(chǎn)品占比超 90%,渠道數(shù)字化滯后:農(nóng)機(jī)企業(yè) “四老” 危機(jī)有多致命?
2025-08-29